순위 | 학번(사번) | 이름 | 소속/학과 | 학과 | 직위/학년 | 대출횟수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016127** | 이동선 | 대학(학사) | 3학년 | 7 | |
2 | 2016104** | 노지은 | 대학(학사) | 4학년 | 6 | |
3 | 2017108** | 고수진 | 대학(학사) | 4학년 | 5 | |
4 | 2016109** | 윤현암 | 대학(학사) | 대학(학사) | 3학년 | 3 |
5 | 2014124** | 박소현 | 대학(학사) | 4학년 | 2 | |
6 | 2015104** | 이진영 | 대학(학사) | 4학년 | 2 | |
7 | 2016103** | 신지수 | 대학(학사) | 4학년 | 2 | |
8 | 2019403** | 정결 | 2학년 | 1 | ||
9 | 2016109** | 박세규 | 대학(학사) | 3학년 | 1 | |
10 | 2019403** | 백종윤 | 2학년 | 1 |
Copyright ⓒ Kyonggi University All Rights Reserved.
"경기대학교 도서관 홈페이지는 인터넷 익스플로러의 경우, IE8이상에 최적화 되어있습니다."(화면이 깨지는 경우 조치방법)